Plantilla 2007/08
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | NICHEL HERNANDEZ | 1990 | 1.70 | BASE |
5 | CARLOS MARTIN | 1990 | 1.86 | ESCOLTA |
6 | ||||
7 | ALEX LOPEZ | 1991 | 1.90 | BASE |
8 | IÑAKI DIAZ | 1990 | 1.84 | BASE |
10 | PEDRO FARIÑA | 1992 | 1.93 | ALERO |
11 | YERAY BAEZ | 1990 | 1.94 | ALERO |
12 | KOUVASSI KONAN | 1991 | 2.04 | ALERO |
13 | WILFRIED KOUTOUAN | 1991 | 2.02 | PIVOT |
14 | KIKE SACRAMENTO | 1990 | 1.91 | ESCOLTA |
15 | JORDAN CASTRO | 1990 | 1.98 | PIVOT |
16 | ELYOENAY RODRIGUEZ | 1990 | 2.03 | ALA-PIVOT |
17 | SERVANDO GARCIA | 1990 | 2.09 | PIVOT |
18 | PATRICK GNAGBO | 1990 | 2.05 | ALA-PIVOT |
Entrenador | RAMON CUBELES | |||
E. ayudante | LORETO VARELA | |||
E. ayudante | ANTONIO LENTINI | |||
Delegado | JUAN FANDIÑO | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)